Limited Time Sale$54.00 cheaper than the new price!!
| Management number | 209051297 | Release Date | 2026/03/29 | List Price | $36.00 | Model Number | 209051297 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
PRODUCT : HTC DESIRE 650 16GB FACTORY UNLOCKED 4G/LTE ANDROID SMARTPHONE COLOUR : DARK BLUEMEMORY : 16GBMODEL : HTC DESIRE 650 - SINGLE SIMSIMCARD TYPE : NANO-SIM FREQUENCIES : COMPATIBLE TO USE WITH NETWORK SIM CARDS THAT WORKS ON2G : GSM 900 / 1800 / 1900 and/or 3G : 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1900(B2) / 2100(B1) and/or 4G : LTE 700(B28) / 800(B20) / 850(B5) / 900(B8) / 1700|2100(B4) / 1800(B3) / 1900(B2) / 2100(B1) / 2600(B7) : TD-LTE : 2600(B38) IMPORTANT : PLEASE CHECK WITH YOUR NETWORK PROVIDER THE COMPATIBILITY BEFORE YOU BUY. IN THE BOX :1 X HTC Desire 650 Smartphone1 X In-Built Battery1 X PC Connecting Cable1 X Wired Stereo Head Set 1 X Mains / Wall / Travel Charger 1 X Documentation1 X Interior Retail Packing1 X Retail Box with IMEI Number
| Brand | HTC |
|---|---|
| Color | Dark Blue |
| Model Year | 2017 |
| Form Factor | Smartphone |
| Item Weight | 0.14 Kilograms |
| Screen Size | 5 Inches |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Manufacturer | HTC |
| BuiltIn Media | Adapter |
| Item Dimensions | 2.79 x 0.33 x 5.78 inches |
| Phone Talk Time | 16.72 Hours |
| Battery Capacity | 4000 Milliamp Hours |
| Operating System | google_android |
| Wireless Provider | Unlocked |
| Camera Description | Front, Rear |
| Battery Description | 2600 mah |
| Cellular Technology | 4G |
| SIM Card Slot Count | Single SIM |
| HumanInterface Input | Touchscreen |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Connectivity Technology | Wi-Fi |
| Memory Storage Capacity | 16 GB |
| Biometric Security Feature | Fingerprint Recognition |
| Effective Video Resolution | 8 Pixels |
| Wireless Network Technology | GSM, LTE |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form